ملفات غير مصفات
ملفات غير مصفات
المحكمة التجارية بالرباط 4
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| الخمار السالمي | 2020/8207/3720 | عقود الكراء |
|
||
| الخمار السالمي | 2021/8207/1541 | كراء المحلات التجارية |
|
||
| الخمار السالمي | 2021/8207/116 | الكراء |
|
||
| 955 | محمد ازغاري | 2021/8207/2348 | التجارية |
|
محكمة الاستئناف الرباط 10
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 247 | حميد الهجهوجي | 2020/1201/73 | مدني اكرية |
|
|
| 253 | نور الدين البيك | 2021/1402/75 | العقار |
|
|
| 291 | ايمان البرج | 2020/2601/4729 | جنحي اعتقال استئنافي |
|
|
| 291 | البرج ايمان | 2021/1101/251 | استعجالي |
|
|
| 472 | عبد العزيز بنشقرون | 2020/2610/33 | جنايات ابتدائية اعتقال |
|
|
| 659 | بوساق آدم | 2021/2601/3098 | جنحي استئنافي تلبسي |
|
|
| 865 | ابراهيم نعانعي | 2020/1/116 | تحقيق جنايات |
|
|
| 938 | خميس بوعزة و من معه | 2020/1402/42 | العقار |
|
|
| 1001 | ايمان البرج | 2021/1101/252 | استعجالي استئنافي |
|
|
| 1002 | ايمان البرج | 2021/1101/254 | استعجالي استئنافي |
|
ابتدائية سلا 27
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 391 | مصطفى القايد | 2021/2101/332 | جنحي سراح عادي |
|
|
| 459 | عبد الغني بلفحيل | 2019/2802/350 | جنحي استئنافي |
|
|
| 524 | اسامة نماض | 2019/2402/3228 | جنحي سير |
|
|
| 550 | يوسف ازريق-جواد الجميلي | 2021/2402/100 | جنحي سير |
|
|
| 552 | الميلودية السعدية نيابة عم عبد الغني بلفحيل | 2020/3101/424 | شكاية |
|
|
| 597 | محمد مرادي | 2021/2801/54 | جنحي استئنافي |
|
|
| 614 | العميري لحسن | 2020/2402/224 | جنحي سير |
|
|
| 625 | شركة نجاح ماربر للرخام | 2020/1304/12 | انقاص السومة الكرائية |
|
|
| 638 | محمد الضويوي | 2020/2402/341 | جنحي سير |
|
|
| 747 | شركة نجاح ماربر | 2021/1201/1486 | مدني المتنوع |
|
|
| 747 | شركة نجاح ماربر | 2021/1201/1486 | مدني المتنوع |
|
|
| 776 | عادل حراش - ادريس بنعامر | 2020/3205/5773 | حادثة سير |
|
|
| 818 | ياسين محراش | 2020/3205/1228 | حنحي سير |
|
|
| 887 | خديجة نادة | 2020/3205/5195 | جنحي سير |
|
|
| 908 | فاطمة الزهراء بناني | 2021/3205/1936 | جنحي سير |
|
|
| 949 | يوسف مخلوف | 2021/2103/532 | جنحي تلبسي اعتقال |
|
|
| 967 | محمد بنحفات عن ابنه القاصر عمر بنحفات | 2021/3205/2951 | محضر |
|
|
| 1004 | أمينة النعانعي أصالة عن نفسها ونيابة عن إخوتها محمد .لطيفة.نادية كلهم النعانعي | 2021/1303/348 | مدني |
|
|
| 1005 | أمينة النعانعي أصالة عن نفسها ونيابة عن إخوتها محمد .لطيفة.نادية كلهم النعانعي | 2021/1303/349 | مدني اكرية |
|
|
| 2054 | حمو بوهادي | 2023/2402/1070 | جنحي سير عادي |
|
|
| 2069 | عبد الحق الصغير | 2022/1501/384 | ن ش |
|
|
| 2069 | عبد الحق الصغير | 2022/1501/384 | نزاعات شغل |
|
|
| 2247 | شيماء ماموني+زكرياء اينسي | 2022/2402/5314 | جنحي سير |
|
|
| 2257 | المودن البشير | 2022/1606/833 | نفقة |
|
|
| 2257 | عفيفة اعراب | 2022/1606/514 | النفقة |
|
|
| 2297 | المهدي بسام | 2022/3106/1590 | شكاية |
|
|
| 3076 | توماتي حميد | 2023/2120/7 | العنف ضد النساء |
|
قسم قضاء الأسرة بسلا 6
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 554 | نادية الغازي | 2021/1623/833 | التحجير |
|
|
| 950 | غيثة بنمنصور | 2021/1626/1266 | التطليق |
|
|
| 959 | حياة قبوشي | 2021/1608/541 | الطلاق |
|
|
| 996 | حنان الهزيري | 2021/1626/1945 | التطليق للشقاق |
|
|
| 1011 | عماد لعناية | 2021/1626/2160 | التطليق |
|
|
| 1018 | محمد لحضيري | 2021/1626/1794 | التطليق |
|
محكمة قضاء الأسرة بالرباط 1
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 991 | احمد احميين | 2021/1626/1087 | التطليق |
|
ابتدائية تمارة 1
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 627 | سعيد شكر الله | 2021/1626/1635 | التطليق |
|
ابتدائية الرباط 14
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 299 | يونس بوغيتات | 2018/3205/4818 | محضر نيابة العامة |
|
|
| 426 | عمر بنكروم | 2020/1502/457 | حوادث الشغل |
|
|
| 429 | اوغرف مصطفى-فاطمة البصراوي-مليكة الحوزي | 2019/3205/352 | حادثة سير |
|
|
| 566 | عمر الضويوي | 2019/2402/3050 | حادثة سير |
|
|
| 821 | LES VIGNES DA LAGDAL s.ra.r.l | 2020/1501/706 | نزعات الشغل |
|
|
| 828 | محمد برينة | 2021/3205/3958 | جنحي سير |
|
|
| 828 | محمد برينة | 2021/2402/966 | جنحي سير |
|
|
| 829 | ايمان البرج | شكاية مباشر |
|
||
| 829 | ايمان البرج | شكاية مباشرة |
|
||
| 829 | ايمان البرج | شكاية مباشرة |
|
||
| 829 | البرج ايمان | شكاية مباشرة |
|
||
| 853 | الزمراني فوزية | 2021/2402/997 | جنحي السير |
|
|
| 893 | الشلاوي مريم | 2020/1501/706 | نزعات الشغل |
|
|
| 2043 | اعماملي سفيان | جنحي سير |
|
محكمة الاستئناف التجارية الدار البيضاء 1
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 609 | عبد اللع يغز | 2021/8223/3402 | استئناف التعرض على الامر بالاداء |
|
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط 1
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | عزيز بريش نيابة عن يوسف بريش | 2020/7206/915 | استئناف |
|
المحكمة الإدارية بالرباط 1
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 748 | شركة النجاح ماربر للرخام | 2020/7114/272 | القضاء الشامل والإلغاء |
|
ابتدائية أصيلة 1
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 963 | ياسين سين | 2015/1/5362 | جنحي |
|
محكمة الاستئناف بالقنيطرة 1
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2290 | شركة اوتيل فيتاليتي | 2022/1501/317 | نزاعات شغل |
|
ابتدائية القنيطرة 1
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2284 | عبد الحق الصغير | 2022/1501/2284 | نزاعات شغل |
|
ابتدائية العرائش 1
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 3100 | سارة زين الدين | 2023/1606/241 | نفقة |
|